- Home
- チキンBOX燻製醤油(モモ) - テイクアウト
主菜 | 主食 | 副菜 | カロリー | タンパク質 |
---|---|---|---|---|
モモ150g | 雑穀米 | ブロッコリー | 808kcal | 36.8g |
ほうれん草 | 740kcal | 35.2g | ||
芽キャベツ | 790kcal | 35.6g | ||
白米 | ブロッコリー | 829kcal | 36.2g | |
ほうれん草 | 761kcal | 34.6g | ||
芽キャベツ | 811kcal | 35g | ||
モモ200g | 雑穀米 | ブロッコリー | 942kcal | 45.5g |
ほうれん草 | 874kcal | 43.9g | ||
芽キャベツ | 924kcal | 44.3g | ||
白米 | ブロッコリー | 963kcal | 44.8g | |
ほうれん草 | 895kcal | 43.2g | ||
芽キャベツ | 864kcal | 58.2g |
特定原材料:かに/小麦/卵/乳/落花生
体づくりや満足する食事をしたい人はこちら!