- Home
- チキンBOX(セセリ) - テイクアウト
主菜 | 主食 | 副菜 | カロリー | タンパク質 |
---|---|---|---|---|
セセリ150g | 雑穀米 | ブロッコリー | 655kcal | 42.2g |
ほうれん草 | 586kcal | 40.6g | ||
芽キャベツ | 637kcal | 40.9g | ||
白米 | ブロッコリー | 676kcal | 41.5g | |
ほうれん草 | 607kcal | 39.9g | ||
芽キャベツ | 658kcal | 40.3g | ||
セセリ200g | 雑穀米 | ブロッコリー | 738kcal | 52.6g |
ほうれん草 | 669kcal | 51g | ||
芽キャベツ | 720kcal | 51.4g | ||
白米 | ブロッコリー | 759kcal | 52g | |
ほうれん草 | 609kcal | 50.4g | ||
芽キャベツ | 741kcal | 50.7g |
特定原材料:かに/小麦/卵/乳/落花生
ウィアーチキンのイチ押し商品!他では食べられないオリジナル商品!