- Home
- チキンBOX(モモ) - テイクアウト
主菜 | 主食 | 副菜 | カロリー | タンパク質 |
---|---|---|---|---|
モモ150g | 雑穀米 | ブロッコリー | 712kcal | 35.7g |
ほうれん草 | 643kcal | 34.1g | ||
芽キャベツ | 694kcal | 34.5g | ||
白米 | ブロッコリー | 733kcal | 35.1g | |
ほうれん草 | 664kcal | 33.5g | ||
芽キャベツ | 715kcal | 33.8g | ||
モモ200g | 雑穀米 | ブロッコリー | 814kcal | 44g |
ほうれん草 | 745kcal | 42.4g | ||
芽キャベツ | 796kcal | 42.8g | ||
白米 | ブロッコリー | 835kcal | 43.4g | |
ほうれん草 | 766kcal | 41.8g | ||
芽キャベツ | 817kcal | 42.1g |
特定原材料:かに/小麦/卵/乳/落花生
体づくりや満足する食事をしたい人はこちら!