- Home
- チキンBOXバジル(ムネ) - テイクアウト
主菜 | 主食 | 副菜 | カロリー | タンパク質 |
---|---|---|---|---|
ムネ150g | 雑穀米 | ブロッコリー | 742kcal | 47.7g |
ほうれん草 | 674kcal | 46.1g | ||
芽キャベツ | 724kcal | 46.5g | ||
白米 | ブロッコリー | 763kcal | 47.1g | |
ほうれん草 | 695kcal | 45.5g | ||
芽キャベツ | 745kcal | 45.8g | ||
ムネ200g | 雑穀米 | ブロッコリー | 861kcal | 60g |
ほうれん草 | 792kcal | 58.4g | ||
芽キャベツ | 843kcal | 58.8g | ||
白米 | ブロッコリー | 882kcal | 59.4g | |
ほうれん草 | 813kcal | 57.8g | ||
芽キャベツ | 864kcal | 58.2g |
特定原材料:かに/小麦/卵/乳/落花生
今ダイエット中なんだよなぁ。。。でもお腹いっぱい食べたい。。。そんなあなたはこちら!