- Home
- チキンBOX燻製醤油(ムネ) - テイクアウト
主菜 | 主食 | 副菜 | カロリー | タンパク質 |
---|---|---|---|---|
ムネ150g | 雑穀米 | ブロッコリー | 676kcal | 46.9g |
ほうれん草 | 608kcal | 45.3g | ||
芽キャベツ | 658kcal | 45.7g | ||
白米 | ブロッコリー | 697kcal | 46.2g | |
ほうれん草 | 629kcal | 44.6g | ||
芽キャベツ | 679kcal | 45g | ||
ムネ200g | 雑穀米 | ブロッコリー | 766kcal | 58.9g |
ほうれん草 | 698kcal | 57.3g | ||
芽キャベツ | 748kcal | 57.7g | ||
白米 | ブロッコリー | 787kcal | 58.2g | |
ほうれん草 | 719kcal | 56.6g | ||
芽キャベツ | 769kcal | 57g |
特定原材料:かに/小麦/卵/乳/落花生
今ダイエット中なんだよなぁ。。。でもお腹いっぱい食べたい。。。そんなあなたはこちら!