主菜 | 主食 | 副菜 | カロリー | タンパク質 |
---|---|---|---|---|
セセリ150g | 雑穀米 | ブロッコリー | 660kcal | 42.3g |
ほうれん草 | 519kcal | 40.7g | ||
芽キャベツ | 641kcal | 41.1g | ||
白米 | ブロッコリー | 687kcal | 41.9g | |
ほうれん草 | 619kcal | 40.3g | ||
芽キャベツ | 669kcal | 40.7g | ||
セセリ200g | 雑穀米 | ブロッコリー | 743kcal | 52.8g |
ほうれん草 | 674kcal | 51.2g | ||
芽キャベツ | 724kcal | 51.5g | ||
白米 | ブロッコリー | 764kcal | 52.1g | |
ほうれん草 | 695kcal | 50.5g | ||
芽キャベツ | 745kcal | 50.9g |
特定原材料:かに/小麦/卵/乳/落花生
ウィアーチキンのイチ押し商品!他では食べられないオリジナル商品!