主菜 | 主食 | 副菜 | カロリー | タンパク質 |
---|---|---|---|---|
モモ150g | 雑穀米 | ブロッコリー | 790kcal | 36.2g |
ほうれん草 | 721kcal | 34.6g | ||
芽キャベツ | 772kcal | 35g | ||
白米 | ブロッコリー | 811kcal | 35.5g | |
ほうれん草 | 742kcal | 33.9g | ||
芽キャベツ | 793kcal | 34.3g | ||
モモ200g | 雑穀米 | ブロッコリー | 925kcal | 44.7g |
ほうれん草 | 857kcal | 43.1g | ||
芽キャベツ | 907kcal | 43.4g | ||
白米 | ブロッコリー | 946kcal | 44g | |
ほうれん草 | 878kcal | 42.4g | ||
芽キャベツ | 928kcal | 42.8g |
特定原材料:かに/小麦/卵/乳/落花生
体づくりや満足する食事をしたい人はこちら!