主菜 | 主食 | 副菜 | カロリー | タンパク質 |
---|---|---|---|---|
モモ150g | 雑穀米 | ブロッコリー | 874kcal | 37.7g |
ほうれん草 | 806kcal | 36.1g | ||
芽キャベツ | 856kcal | 36.4g | ||
白米 | ブロッコリー | 895kcal | 37g | |
ほうれん草 | 827kcal | 35.4g | ||
芽キャベツ | 877kcal | 35.8g | ||
モモ200g | 雑穀米 | ブロッコリー | 1037kcal | 46.6g |
ほうれん草 | 968kcal | 45g | ||
芽キャベツ | 1019kcal | 45.4g | ||
白米 | ブロッコリー | 1058kcal | 46g | |
ほうれん草 | 989kcal | 44.4g | ||
芽キャベツ | 1040kcal | 44.8g |
特定原材料:かに/小麦/卵/乳/落花生
体づくりや満足する食事をしたい人はこちら!