主菜 | 主食 | 副菜 | カロリー | タンパク質 |
---|---|---|---|---|
モモ150g | 雑穀米 | ブロッコリー | 717kcal | 35.9g |
ほうれん草 | 648kcal | 34.3g | ||
芽キャベツ | 698kcal | 34.6g | ||
白米 | ブロッコリー | 744kcal | 35.4g | |
ほうれん草 | 676kcal | 33.8g | ||
芽キャベツ | 726kcal | 34.2g | ||
モモ200g | 雑穀米 | ブロッコリー | 819kcal | 44.2g |
ほうれん草 | 750kcal | 42.6g | ||
芽キャベツ | 800kcal | 42.9g | ||
白米 | ブロッコリー | 840kcal | 43.5g | |
ほうれん草 | 771kcal | 41.9g | ||
芽キャベツ | 821kcal | 42.3g |
特定原材料:かに/小麦/卵/乳/落花生
体づくりや満足する食事をしたい人はこちら!