主菜 | 主食 | 副菜 | カロリー | タンパク質 |
---|---|---|---|---|
ムネ150g | 雑穀米 | ブロッコリー | 658kcal | 46.2g |
ほうれん草 | 589kcal | 44.6g | ||
芽キャベツ | 640kcal | 45g | ||
白米 | ブロッコリー | 679kcal | 45.6g | |
ほうれん草 | 599kcal | 43.4g | ||
芽キャベツ | 661kcal | 44.3g | ||
ムネ200g | 雑穀米 | ブロッコリー | 749kcal | 58.1g |
ほうれん草 | 681kcal | 56.5g | ||
芽キャベツ | 731kcal | 56.8g | ||
白米 | ブロッコリー | 770kcal | 57.4g | |
ほうれん草 | 702kcal | 55.8g | ||
芽キャベツ | 752kcal | 56.2g |
特定原材料:かに/小麦/卵/乳/落花生
今ダイエット中なんだよなぁ。。。でもお腹いっぱい食べたい。。。そんなあなたはこちら!